Servos
Aus My-heli-wiki
Inhaltsverzeichnis |
Micro Servos
| Hersteller | Name | Maße | Stellgeschwindigkeit 60°/4,8V/6V | Stellkraft 4,8V/6V | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitec | HS 50 | 20,9x11,4x22mm | 0,17s/- | 6Ncm/- | 6,4g | keine |
| Hitec | HS 55 | 22,8x11,6x24mm | 0,17s/0,14s | 11Ncm/13Ncm | 8g | keine |
| Hitec | HS 65HB | 23,6x11,6x24mm | 0,14s/0,11s | 18Ncm/22Ncm | 11,2g | keine |
| Hitec | HS 65MG | 23,6x11,6x24mm | 0,14s/0,11s | 18Ncm/22Ncm | 11,9g | keine |
| Graupner | C-121 | 22,5x11,5x21mm | 0,14s/- | 16Ncm/- | 10g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C-231 | 22,5x11,5x24mm | 1,22s/- | 14,5Ncm/- | 7,8g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C-261 | 22x11x21mm | 0,18s/- | 14Ncm/- | 8g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C-271 | 22x11x21mm | 0,18s/- | 14Ncm/- | 8g | 6 Volt möglich |
| Graupner | DS-281 | 22x11x21mm | 0,24s/- | 9Ncm/- | 9g | 6 Volt möglich |
| Graupner | DS-288 | 22x11x21mm | 0,18s/- | 10Ncm/- | 9g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C-2041 | 22x11x20mm | 0,12s/- | 6Ncm/- | 9g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C-2081 | 22x11x23mm | 0,15s/- | 16Ncm/- | 10g | 6 Volt möglich |
| Futaba | S 3153 Nano Digital | 21,8x11x20,3mm | 0,12s/0,09 | 14Ncm/17Ncm | 9,6g | keine |
| Futaba | S 3153 MG Nano Digital | 21,8x11x20,3mm | 0,13s/0,11 | 14Ncm/17Ncm | 10,8g | keine |
| LogicTech | LTS-3100G Digital | 23x11,4x24,1mm | 0,07s/- | 10Ncm/- | 9,4g | für LTG-2100 |
Mini Servos
| Hersteller | Name | Maße | Stellgeschwindigkeit 60°/4,8V/6V | Stellkraft 4,8V/6V | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitec | HS 81 | 29,8x12x29,6mm | 0,11s/0,09s | 26Ncm/30Ncm | 16,6g | keine |
| Hitec | HS 82MG | 29,8x12x29,6mm | 0,12s/0,10s | 28Ncm/34Ncm | 19g | keine |
| Hitec | HSG-5083MG | 29x13x30mm | 0,07s/- | 15Ncm/- | 21,7g | für HG-5000 |
Midi Servos
| Hersteller | Name | Maße | Stellgeschwindigkeit 60°/4,8V/6V | Stellkraft 4,8V/6V | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitec | HS 225BB | 32,5x17x31mm | 0,14s/0,11s | 39Ncm/48Ncm | 27g |
| Hitec | HS 225MG | 32,5x17x31mm | 0,14s/0,11s | 39Ncm/48Ncm | 32g |
Standart Servos
| Hersteller | Name | Maße | Stellgeschwindigkeit 60°/4,8V/6V | Stellkraft 4,8V/6V | Gewicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitec | HS 311BB | 40x20x36,5mm | 0,19s/0,15s | 30Ncm/35Ncm | 43g | keine |
| Graupner | C 4021 | 39x19x40mm | 0,18s/- | 86Ncm/- | 45g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C 4421 | 39x19x40mm | 0,19s/- | 85Ncm/- | 43g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C 4621 | 39x19x40mm | 0,18s/- | 83Ncm/- | 52g | 6 Volt möglich |
| Graupner | C 4821 | 39x19x40mm | 0,16s/- | 100Ncm/- | 44g | 6 Volt möglich |


